当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2023-199336 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区消防救援大队 | 生成日期: | 2023-01-18 |
文号: | 来源: | 嘉兴市秀洲区消防救援大队 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区消防救援大队 |
生成日期: | 2023-01-18 |
文号: | |
来源: | 嘉兴市秀洲区消防救援大队 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2022年,秀洲区消防救援大队认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点(国办发〔2022〕8号、浙政办发〔2022〕30号、嘉政办发〔2022〕31号文件),大队坚持“公开为原则,不公开为例外”,积极做好主动公开工作。全年累计在中国秀洲门户网站主动公开政府信息128条,信息内容包括组织机构0条、公示公告19条、计划总结14条、业务咨讯57条,公开行政权力运行信息36条,政府信息公开年报1条,政府信息公开指南1条,未发布重要政策文件、回应关切和政策解读情况。
(二)依申请公开情况。截止至2022年12月31日,我队全年未收到依申请公开诉求。
(三)政府信息管理情况。大队按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求提高更新频率、提升公开数量与质量,围绕重点领域信息公开加强消防安全管理相关信息公开。认真落实政府信息公开常态长效管理工作,加强政府信息发布前审核,及时动态更新发生变更的相关政府信息。不定期对已发布信息开展随机抽查,一旦发现问题及时督促相关人员整改。
(四)平台建设情况。2022年,积极贯彻落实上级要求,逐步加强本部门政府网站建设,及时发布本部门政务服务信息,解读政策,回应社会关注,提高透明度,切实提高公众知情权。同时,做好“秀洲蓝朋友”微信公众号的管理和维护,拓宽信息公开平台渠道。
(五)监督保障情况。按要求明确具体的工作机构和人员,安排落实经费,做到有机构、有人员、有经费。把政府信息公开工作纳入年度考评内容,为政务公开标准化规范化工作提供有力支持和保障。大队党委专题听取政务信息公开工作报告1次,研究推动政务信息公开工作。同时建立政府信息公开责任追究制度,将信息公开纳入党风廉政建设责任制考核内容,提高工作效率,改进工作作风。2022年度,秀洲区消防救援大队未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 87 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 142 | ||
行政强制 | 9 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是组织领导工作仍需加强,对政府信息公开工作落实情况的监督和人员培训需进一步提高;二是政府信息公开的内容有待进一步充实,时效性有待进一步提高;三是信息公开的渠道有待进一步拓宽,信息公开的途径不够丰富,主动公开力度还需进一步增强。
(二)改进措施。一是进一步加强督查指导。进一步深化群众关注的重点领域信息公开,确保应公开尽公开。加大对政府重点工作、重要决策部署、重大改革措施的解读力度,及时关注舆情,回应社会关切。二是进一步提升信息质量。进一步加强与政府信息公开工作开展得较好的部门沟通交流,学习他们在政府信息公开工作方面的好经验、好做法,提升全队政府信息公开的质量和水平。不定期地对大队政府信息公开工作进行督促检查,总结推广好的经验做法,及时发现并解决工作中存在的问题,推动政府信息公开工作深入开展。三是进一步开展政府信息公开方法举措创新。
六、其他需要报告的事项
无