当前位置: | 首页 |
|
索引号: | 330411ZF000000/2024-213765 | 有效性: | |
---|---|---|---|
发布单位: | 区市场监督管理局 | 生成日期: | 2024-01-25 |
文号: | 来源: | 秀洲区市场监督管理局 | |
主题分类: | 规范性文件登记号: |
索引号: | 主动公开 |
---|---|
公开方式: | 主动公开 |
发布单位: | 区市场监督管理局 |
生成日期: | 2024-01-25 |
文号: | |
来源: | 秀洲区市场监督管理局 |
一、总体情况
(一)主动公开情况。2023年,秀洲区市场监管局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,认真完成各项工作。全年通过秀洲区人民政府网站主动公开各类政府信息207条,将涉及市场经营主体、群众切身利益的食品安全监督抽检信息、不合格产品核查处置情况和涉企信息等及时予以公开。
(二)依申请公开情况。2023年我局收到信息公开申请共10件,目前均已办结。发生与依申请公开相关的行政复议3件。收取信息处理费情况:无。
(三)政府信息管理情况。区市场监督管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,建立健全政府信息公开长效运行管理机制,明确有关职责,形成纵向到底、横向到边、上线联动的工作体系。
(四)平台建设情况。将区政府门户网站作为我局政府信息公开的第一渠道,进一步梳理完善政府信息公开指南,规范政府信息公开内容,把群众最关心、最密切的食药品安全、行政权力运行及政策解读等工作作为政府信息公开的重点,及时、主动更新信息公开目录。
(五)监督保障情况。成立以局主要领导为组长,各科室队所负责人担任成员的政府信息公开领导小组,年初召开专题会议,制定年度任务清单,并将工作分解到位。同时健全制度机制,建立政府信息公开审查、责任制度,建立主动公开工作流程,建立依申请公开工作流程,为深化政府信息公开工作提供强有力的保证。2023年度,秀洲区市场监管局未收到政府信息公开社会评议问卷调查反馈,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 46758 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 427 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
对出台政策和文件的主动解读不够、解读形式单一、政策文件发布知晓度不高。
(二)改进措施。
通过微信公众号、看秀洲订阅号等新媒体形式,多渠道宣传市场监管相关政策,让广大市场经营主体和办事群众提升政策的知晓度。
六、其他需要报告的事项
暂无。